Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
851–900 от 1142 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 16:47 | ВиК Враца | теч | 160 | азбестоцимент | Враца-Z013 | 13,4 | 48 | локална |
| 17.01.2026 05:22 | ВиК Враца | теч | 90 | азбестоцимент | Враца-Z005 | 3,9 | 44 | локална |
| 17.01.2026 00:21 | ВиК Враца | скъсване | 110 | азбестоцимент | Враца-Z004 | 22,2 | 98 | локална |
| 16.01.2026 23:31 | ВиК Враца | скъсване | 63 | азбестоцимент | Враца-Z003 | 5,9 | 120 | локална |
| 15.01.2026 21:48 | ВиК Враца | теч | 160 | друго | Враца-Z008 | 9,3 | 133 | локална |
| 15.01.2026 20:55 | ВиК Враца | скъсване | 63 | азбестоцимент | Враца-Z013 | 17,7 | 84 | локална |
| 15.01.2026 03:57 | ВиК Враца | скъсване | 200 | полиетилен (PEHD) | Враца-Z004 | 26,7 | 753 | значима |
| 14.01.2026 16:32 | ВиК Враца | арматура | 200 | стомана | Враца-Z001 | 3,4 | 383 | значима |
| 14.01.2026 13:40 | ВиК Враца | теч | 160 | стомана | Враца-Z006 | 5,3 | 56 | локална |
| 14.01.2026 11:07 | ВиК Враца | теч | 125 | азбестоцимент | Враца-Z013 | 5,8 | 101 | локална |
| 14.01.2026 07:43 | ВиК Враца | запушване | 63 | азбестоцимент | Враца-Z006 | 2,2 | 11 | локална |
| 13.01.2026 22:24 | ВиК Враца | теч | 225 | азбестоцимент | Враца-Z002 | 12,3 | 401 | значима |
| 13.01.2026 19:29 | ВиК Враца | скъсване | 160 | чугун | Враца-Z003 | 17,4 | 50 | локална |
| 13.01.2026 18:56 | ВиК Враца | запушване | 80 | азбестоцимент | Враца-Z004 | 3,6 | 112 | локална |
| 13.01.2026 18:20 | ВиК Враца | арматура | 200 | азбестоцимент | Враца-Z006 | 5,4 | 622 | значима |
| 13.01.2026 17:35 | ВиК Враца | арматура | 90 | азбестоцимент | Враца-Z017 | 3,1 | 90 | локална |
| 13.01.2026 04:34 | ВиК Враца | теч | 160 | азбестоцимент | Враца-Z015 | 6,5 | 30 | локална |
| 13.01.2026 03:59 | ВиК Враца | скъсване | 90 | стомана | Враца-Z003 | 21,5 | 80 | локална |
| 13.01.2026 02:42 | ВиК Враца | скъсване | 80 | азбестоцимент | Враца-Z015 | 8,4 | 74 | локална |
| 13.01.2026 01:30 | ВиК Враца | теч | 90 | PVC | Враца-Z004 | 11,5 | 133 | локална |
| 12.01.2026 17:29 | ВиК Враца | теч | 80 | азбестоцимент | Враца-Z013 | 5,2 | 94 | локална |
| 12.01.2026 16:34 | ВиК Враца | арматура | 125 | азбестоцимент | Враца-Z009 | 5,1 | 54 | локална |
| 12.01.2026 08:37 | ВиК Враца | арматура | 110 | чугун | Враца-Z015 | 3,4 | 40 | локална |
| 12.01.2026 06:51 | ВиК Враца | теч | 90 | полиетилен (PEHD) | Враца-Z010 | 9,8 | 87 | локална |
| 12.01.2026 02:55 | ВиК Враца | скъсване | 63 | азбестоцимент | Враца-Z015 | 18,4 | 103 | локална |
| 11.01.2026 23:53 | ВиК Враца | скъсване | 80 | азбестоцимент | Враца-Z011 | 19,4 | 148 | локална |
| 11.01.2026 21:58 | ВиК Враца | скъсване | 250 | друго | Враца-Z002 | 25,9 | 613 | значима |
| 10.01.2026 19:23 | ВиК Враца | теч | 300 | чугун | Враца-Z008 | 15,8 | 3 709 | значима |
| 10.01.2026 19:16 | ВиК Враца | скъсване | 90 | азбестоцимент | Враца-Z010 | 18,4 | 94 | локална |
| 10.01.2026 06:25 | ВиК Враца | скъсване | 90 | стомана | Враца-Z005 | 18,4 | 65 | локална |
| 09.01.2026 23:05 | ВиК Враца | скъсване | 90 | азбестоцимент | Враца-Z012 | 21,1 | 62 | локална |
| 09.01.2026 14:40 | ВиК Враца | теч | 250 | азбестоцимент | Враца-Z011 | 10,2 | 394 | значима |
| 09.01.2026 12:18 | ВиК Враца | теч | 63 | чугун | Враца-Z002 | 11,5 | 87 | локална |
| 09.01.2026 11:34 | ВиК Враца | теч | 250 | стомана | Враца-Z010 | 5,5 | 367 | значима |
| 09.01.2026 08:07 | ВиК Враца | скъсване | 160 | азбестоцимент | Враца-Z008 | 11,4 | 47 | локална |
| 09.01.2026 05:40 | ВиК Враца | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Враца-Z015 | 9,8 | 14 | локална |
| 09.01.2026 03:39 | ВиК Враца | теч | 225 | азбестоцимент | Враца-Z002 | 12,4 | 420 | значима |
| 09.01.2026 02:48 | ВиК Враца | теч | 110 | азбестоцимент | Враца-Z008 | 9,2 | 111 | локална |
| 08.01.2026 19:23 | ВиК Враца | скъсване | 80 | полиетилен (PEHD) | Враца-Z002 | 12,8 | 94 | локална |
| 08.01.2026 05:24 | ВиК Враца | запушване | 800 | стомана | Враца-Z015 | 14,6 | 1 683 | значима |
| 08.01.2026 04:17 | ВиК Враца | теч | 225 | азбестоцимент | Враца-Z009 | 8,5 | 370 | значима |
| 08.01.2026 02:54 | ВиК Враца | теч | 250 | азбестоцимент | Враца-Z012 | 14,2 | 604 | значима |
| 07.01.2026 19:43 | ВиК Враца | скъсване | 125 | азбестоцимент | Враца-Z008 | 20,4 | 25 | локална |
| 07.01.2026 13:52 | ВиК Враца | скъсване | 80 | азбестоцимент | Враца-Z008 | 16,1 | 95 | локална |
| 06.01.2026 00:35 | ВиК Враца | скъсване | 63 | азбестоцимент | Враца-Z012 | 13,0 | 70 | локална |
| 05.01.2026 23:13 | ВиК Враца | скъсване | 125 | стомана | Враца-Z016 | 10,4 | 38 | локална |
| 05.01.2026 22:32 | ВиК Враца | скъсване | 160 | азбестоцимент | Враца-Z004 | 14,0 | 23 | локална |
| 05.01.2026 14:27 | ВиК Враца | теч | 125 | азбестоцимент | Враца-Z013 | 8,2 | 64 | локална |
| 05.01.2026 05:42 | ВиК Враца | теч | 110 | азбестоцимент | Враца-Z014 | 10,2 | 124 | локална |
| 04.01.2026 13:41 | ВиК Враца | арматура | 80 | азбестоцимент | Враца-Z014 | 2,1 | 88 | локална |
1 142 аварии · средно 9,6 ч за отстраняване · 209 478 засегнати · прототип (seed 2032)