Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
3351–3400 от 4551 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 09:58 | ВиК Варна | арматура | 90 | азбестоцимент | Варна-Z049 | 4,8 | 81 | локална |
| 19.01.2026 05:59 | ВиК Варна | запушване | 160 | стомана | Варна-Z036 | 4,7 | 134 | локална |
| 19.01.2026 05:34 | ВиК Варна | скъсване | 90 | стомана | Варна-Z004 | 7,8 | 122 | локална |
| 19.01.2026 04:28 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z007 | 10,1 | 51 | локална |
| 19.01.2026 04:08 | ВиК Варна | теч | 225 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z038 | 7,6 | 602 | значима |
| 19.01.2026 03:28 | ВиК Варна | теч | 160 | стомана | Варна-Z047 | 8,2 | 100 | локална |
| 18.01.2026 22:31 | ВиК Варна | запушване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z016 | 4,4 | 95 | локална |
| 18.01.2026 21:25 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z003 | 12,2 | 116 | локална |
| 18.01.2026 21:21 | ВиК Варна | скъсване | 80 | чугун | Варна-Z010 | 12,3 | 6 | локална |
| 18.01.2026 18:37 | ВиК Варна | теч | 90 | стомана | Варна-Z005 | 9,2 | 141 | локална |
| 18.01.2026 18:29 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z048 | 5,6 | 68 | локална |
| 18.01.2026 17:33 | ВиК Варна | запушване | 90 | чугун | Варна-Z032 | 1,5 | 24 | локална |
| 18.01.2026 17:33 | ВиК Варна | теч | 225 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z043 | 6,4 | 518 | значима |
| 18.01.2026 16:14 | ВиК Варна | теч | 225 | азбестоцимент | Варна-Z052 | 8,1 | 606 | значима |
| 18.01.2026 16:04 | ВиК Варна | скъсване | 160 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z049 | 10,2 | 98 | локална |
| 18.01.2026 16:01 | ВиК Варна | скъсване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z041 | 10,3 | 14 | локална |
| 18.01.2026 14:41 | ВиК Варна | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z035 | 11,4 | 13 | локална |
| 18.01.2026 12:23 | ВиК Варна | арматура | 160 | чугун | Варна-Z047 | 5,5 | 92 | локална |
| 18.01.2026 10:16 | ВиК Варна | теч | 400 | стомана | Варна-Z040 | 10,8 | 4 085 | значима |
| 18.01.2026 08:27 | ВиК Варна | запушване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z027 | 2,5 | 48 | локална |
| 18.01.2026 04:38 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z051 | 6,1 | 106 | локална |
| 18.01.2026 01:12 | ВиК Варна | скъсване | 110 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z019 | 21,5 | 94 | локална |
| 17.01.2026 22:07 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z004 | 8,3 | 79 | локална |
| 17.01.2026 16:38 | ВиК Варна | скъсване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z013 | 23,4 | 83 | локална |
| 17.01.2026 14:29 | ВиК Варна | скъсване | 125 | PVC | Варна-Z028 | 13,5 | 99 | локална |
| 17.01.2026 13:42 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z036 | 4,8 | 107 | локална |
| 17.01.2026 09:00 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z024 | 20,5 | 125 | локална |
| 17.01.2026 08:25 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z024 | 5,5 | 97 | локална |
| 17.01.2026 07:20 | ВиК Варна | запушване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z007 | 5,0 | 14 | локална |
| 17.01.2026 07:16 | ВиК Варна | скъсване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z020 | 20,8 | 82 | локална |
| 17.01.2026 06:51 | ВиК Варна | теч | 80 | чугун | Варна-Z009 | 10,1 | 40 | локална |
| 17.01.2026 04:15 | ВиК Варна | теч | 225 | друго | Варна-Z034 | 6,0 | 695 | значима |
| 17.01.2026 01:35 | ВиК Варна | арматура | 63 | азбестоцимент | Варна-Z045 | 3,3 | 29 | локална |
| 17.01.2026 00:21 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z042 | 9,7 | 116 | локална |
| 16.01.2026 23:04 | ВиК Варна | скъсване | 160 | PVC | Варна-Z053 | 24,8 | 56 | локална |
| 16.01.2026 20:23 | ВиК Варна | арматура | 90 | азбестоцимент | Варна-Z008 | 3,3 | 6 | локална |
| 16.01.2026 18:27 | ВиК Варна | запушване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z045 | 5,7 | 116 | локална |
| 16.01.2026 18:08 | ВиК Варна | теч | 125 | азбестоцимент | Варна-Z019 | 6,4 | 109 | локална |
| 16.01.2026 17:04 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z015 | 12,2 | 97 | локална |
| 16.01.2026 16:03 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z029 | 4,5 | 144 | локална |
| 16.01.2026 15:01 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z028 | 12,2 | 97 | локална |
| 16.01.2026 10:25 | ВиК Варна | теч | 80 | чугун | Варна-Z007 | 7,5 | 132 | локална |
| 16.01.2026 07:26 | ВиК Варна | скъсване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z051 | 10,4 | 140 | локална |
| 16.01.2026 07:17 | ВиК Варна | скъсване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z049 | 14,1 | 87 | локална |
| 16.01.2026 05:05 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z031 | 15,7 | 132 | локална |
| 16.01.2026 04:23 | ВиК Варна | запушване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z007 | 6,5 | 39 | локална |
| 16.01.2026 03:57 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z054 | 9,9 | 119 | локална |
| 15.01.2026 23:02 | ВиК Варна | теч | 200 | азбестоцимент | Варна-Z002 | 9,7 | 552 | значима |
| 15.01.2026 22:22 | ВиК Варна | запушване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z008 | 3,5 | 139 | локална |
| 15.01.2026 20:50 | ВиК Варна | запушване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z010 | 3,6 | 114 | локална |
4 551 аварии · средно 9,5 ч за отстраняване · 825 189 засегнати · прототип (seed 2032)