Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
2751–2800 от 4548 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2026 22:08 | ВиК Варна | скъсване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z007 | 16,1 | 97 | локална |
| 23.02.2026 22:08 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z005 | 4,9 | 22 | локална |
| 23.02.2026 21:27 | ВиК Варна | скъсване | 200 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z029 | 24,0 | 569 | значима |
| 23.02.2026 20:06 | ВиК Варна | запушване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z018 | 1,6 | 63 | локална |
| 23.02.2026 20:03 | ВиК Варна | скъсване | 160 | чугун | Варна-Z046 | 9,2 | 86 | локална |
| 23.02.2026 19:22 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z012 | 7,8 | 27 | локална |
| 23.02.2026 18:39 | ВиК Варна | скъсване | 250 | PVC | Варна-Z035 | 14,9 | 590 | значима |
| 23.02.2026 15:26 | ВиК Варна | запушване | 300 | азбестоцимент | Варна-Z052 | 2,2 | 3 920 | значима |
| 23.02.2026 14:43 | ВиК Варна | запушване | 200 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z051 | 5,4 | 267 | значима |
| 23.02.2026 13:30 | ВиК Варна | запушване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z054 | 1,8 | 99 | локална |
| 23.02.2026 10:44 | ВиК Варна | теч | 125 | азбестоцимент | Варна-Z028 | 11,9 | 133 | локална |
| 23.02.2026 09:38 | ВиК Варна | арматура | 63 | азбестоцимент | Варна-Z038 | 1,8 | 49 | локална |
| 23.02.2026 09:28 | ВиК Варна | теч | 63 | азбестоцимент | Варна-Z028 | 3,9 | 125 | локална |
| 23.02.2026 08:55 | ВиК Варна | теч | 63 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z049 | 8,6 | 36 | локална |
| 23.02.2026 06:23 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z006 | 5,4 | 119 | локална |
| 23.02.2026 05:40 | ВиК Варна | скъсване | 63 | чугун | Варна-Z009 | 10,7 | 104 | локална |
| 23.02.2026 04:25 | ВиК Варна | теч | 80 | PVC | Варна-Z010 | 6,8 | 24 | локална |
| 23.02.2026 03:16 | ВиК Варна | скъсване | 250 | PVC | Варна-Z015 | 28,6 | 720 | значима |
| 23.02.2026 03:12 | ВиК Варна | скъсване | 225 | азбестоцимент | Варна-Z027 | 8,1 | 775 | значима |
| 23.02.2026 00:27 | ВиК Варна | скъсване | 250 | азбестоцимент | Варна-Z039 | 10,1 | 650 | значима |
| 23.02.2026 00:25 | ВиК Варна | скъсване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z004 | 6,9 | 103 | локална |
| 23.02.2026 00:18 | ВиК Варна | теч | 125 | азбестоцимент | Варна-Z015 | 9,0 | 113 | локална |
| 22.02.2026 22:59 | ВиК Варна | скъсване | 110 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z038 | 18,4 | 50 | локална |
| 22.02.2026 22:56 | ВиК Варна | скъсване | 200 | азбестоцимент | Варна-Z026 | 26,7 | 710 | значима |
| 22.02.2026 22:50 | ВиК Варна | скъсване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z017 | 16,4 | 106 | локална |
| 22.02.2026 22:22 | ВиК Варна | скъсване | 63 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z014 | 8,2 | 56 | локална |
| 22.02.2026 21:59 | ВиК Варна | скъсване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z021 | 5,7 | 134 | локална |
| 22.02.2026 20:47 | ВиК Варна | скъсване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z006 | 5,6 | 25 | локална |
| 22.02.2026 20:03 | ВиК Варна | теч | 200 | стомана | Варна-Z013 | 12,2 | 675 | значима |
| 22.02.2026 19:10 | ВиК Варна | скъсване | 110 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z022 | 11,3 | 22 | локална |
| 22.02.2026 17:41 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z007 | 17,4 | 17 | локална |
| 22.02.2026 16:58 | ВиК Варна | теч | 250 | друго | Варна-Z002 | 10,5 | 324 | значима |
| 22.02.2026 15:57 | ВиК Варна | скъсване | 250 | PVC | Варна-Z042 | 8,8 | 683 | значима |
| 22.02.2026 15:51 | ВиК Варна | теч | 225 | друго | Варна-Z030 | 6,6 | 510 | значима |
| 22.02.2026 15:34 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z026 | 6,8 | 39 | локална |
| 22.02.2026 09:27 | ВиК Варна | запушване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z053 | 7,0 | 145 | локална |
| 22.02.2026 07:12 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z012 | 9,1 | 15 | локална |
| 22.02.2026 03:40 | ВиК Варна | теч | 63 | друго | Варна-Z017 | 5,2 | 25 | локална |
| 22.02.2026 03:20 | ВиК Варна | скъсване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z029 | 20,8 | 130 | локална |
| 22.02.2026 03:20 | ВиК Варна | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z040 | 3,2 | 45 | локална |
| 22.02.2026 03:13 | ВиК Варна | теч | 500 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z041 | 10,3 | 1 193 | значима |
| 22.02.2026 02:55 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z039 | 5,6 | 10 | локална |
| 22.02.2026 00:41 | ВиК Варна | арматура | 63 | азбестоцимент | Варна-Z046 | 4,5 | 17 | локална |
| 22.02.2026 00:28 | ВиК Варна | запушване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z045 | 3,5 | 113 | локална |
| 22.02.2026 00:18 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z003 | 10,9 | 82 | локална |
| 21.02.2026 23:56 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z029 | 10,1 | 37 | локална |
| 21.02.2026 23:54 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z016 | 23,5 | 41 | локална |
| 21.02.2026 23:39 | ВиК Варна | теч | 110 | стомана | Варна-Z042 | 6,1 | 50 | локална |
| 21.02.2026 21:22 | ВиК Варна | скъсване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z002 | 19,1 | 8 | локална |
| 21.02.2026 18:00 | ВиК Варна | запушване | 160 | стомана | Варна-Z024 | 1,5 | 56 | локална |
4 548 аварии · средно 9,5 ч за отстраняване · 821 443 засегнати · прототип (seed 2032)