Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
2351–2400 от 4545 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 01:18 | ВиК Варна | запушване | 225 | PVC | Варна-Z052 | 5,3 | 556 | значима |
| 22.03.2026 01:04 | ВиК Варна | арматура | 250 | азбестоцимент | Варна-Z003 | 5,4 | 754 | значима |
| 21.03.2026 16:23 | ВиК Варна | скъсване | 200 | азбестоцимент | Варна-Z049 | 16,1 | 653 | значима |
| 21.03.2026 16:18 | ВиК Варна | арматура | 160 | азбестоцимент | Варна-Z017 | 2,7 | 21 | локална |
| 21.03.2026 14:15 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z043 | 4,2 | 16 | локална |
| 21.03.2026 14:08 | ВиК Варна | арматура | 90 | стомана | Варна-Z046 | 4,2 | 131 | локална |
| 21.03.2026 13:17 | ВиК Варна | скъсване | 200 | стомана | Варна-Z005 | 17,6 | 723 | значима |
| 21.03.2026 11:24 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z010 | 15,2 | 39 | локална |
| 21.03.2026 07:16 | ВиК Варна | теч | 250 | PVC | Варна-Z028 | 11,0 | 117 | значима |
| 21.03.2026 03:19 | ВиК Варна | теч | 63 | азбестоцимент | Варна-Z032 | 5,6 | 8 | локална |
| 21.03.2026 02:52 | ВиК Варна | теч | 225 | азбестоцимент | Варна-Z020 | 15,6 | 331 | значима |
| 21.03.2026 01:51 | ВиК Варна | скъсване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z008 | 21,3 | 102 | локална |
| 21.03.2026 00:57 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z044 | 7,5 | 90 | локална |
| 21.03.2026 00:54 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z011 | 4,8 | 146 | локална |
| 20.03.2026 23:30 | ВиК Варна | теч | 125 | PVC | Варна-Z043 | 10,9 | 76 | локална |
| 20.03.2026 22:28 | ВиК Варна | скъсване | 125 | чугун | Варна-Z029 | 13,4 | 17 | локална |
| 20.03.2026 22:08 | ВиК Варна | теч | 160 | стомана | Варна-Z025 | 4,0 | 102 | локална |
| 20.03.2026 18:16 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z013 | 12,8 | 90 | локална |
| 20.03.2026 17:20 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z014 | 11,2 | 17 | локална |
| 20.03.2026 17:17 | ВиК Варна | арматура | 125 | азбестоцимент | Варна-Z044 | 4,4 | 46 | локална |
| 20.03.2026 14:32 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z017 | 2,9 | 99 | локална |
| 20.03.2026 14:32 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z012 | 14,7 | 22 | локална |
| 20.03.2026 13:02 | ВиК Варна | теч | 250 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z053 | 6,2 | 231 | значима |
| 20.03.2026 04:49 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z018 | 3,4 | 62 | локална |
| 20.03.2026 04:00 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z017 | 6,8 | 126 | локална |
| 20.03.2026 02:26 | ВиК Варна | теч | 63 | азбестоцимент | Варна-Z033 | 4,6 | 39 | локална |
| 19.03.2026 22:13 | ВиК Варна | скъсване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z038 | 11,7 | 75 | локална |
| 19.03.2026 18:21 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z046 | 5,4 | 100 | локална |
| 19.03.2026 17:05 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z045 | 22,9 | 35 | локална |
| 19.03.2026 16:36 | ВиК Варна | теч | 600 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 17,1 | 4 585 | значима |
| 19.03.2026 16:31 | ВиК Варна | скъсване | 250 | азбестоцимент | Варна-Z022 | 9,1 | 238 | значима |
| 19.03.2026 16:16 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z005 | 11,2 | 47 | локална |
| 19.03.2026 16:09 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z033 | 11,7 | 45 | локална |
| 19.03.2026 16:06 | ВиК Варна | теч | 200 | азбестоцимент | Варна-Z023 | 12,7 | 144 | значима |
| 19.03.2026 12:38 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z041 | 23,3 | 141 | локална |
| 19.03.2026 06:39 | ВиК Варна | арматура | 90 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z045 | 4,6 | 122 | локална |
| 19.03.2026 05:56 | ВиК Варна | теч | 110 | азбестоцимент | Варна-Z047 | 12,5 | 67 | локална |
| 19.03.2026 05:45 | ВиК Варна | теч | 80 | PVC | Варна-Z036 | 9,7 | 55 | локална |
| 19.03.2026 05:24 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z037 | 10,9 | 19 | локална |
| 19.03.2026 04:43 | ВиК Варна | запушване | 225 | азбестоцимент | Варна-Z039 | 5,7 | 419 | значима |
| 19.03.2026 03:40 | ВиК Варна | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z020 | 6,7 | 76 | локална |
| 19.03.2026 01:10 | ВиК Варна | теч | 63 | азбестоцимент | Варна-Z010 | 7,2 | 105 | локална |
| 18.03.2026 21:35 | ВиК Варна | теч | 90 | стомана | Варна-Z022 | 10,2 | 132 | локална |
| 18.03.2026 16:42 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z005 | 12,1 | 145 | локална |
| 18.03.2026 15:49 | ВиК Варна | запушване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z002 | 4,0 | 43 | локална |
| 18.03.2026 14:03 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z028 | 15,7 | 37 | локална |
| 18.03.2026 04:58 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z021 | 18,6 | 23 | локална |
| 18.03.2026 03:21 | ВиК Варна | скъсване | 160 | PVC | Варна-Z003 | 9,0 | 127 | локална |
| 18.03.2026 03:14 | ВиК Варна | скъсване | 63 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z049 | 20,3 | 116 | локална |
| 18.03.2026 01:13 | ВиК Варна | запушване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z046 | 5,6 | 74 | локална |
4 545 аварии · средно 9,5 ч за отстраняване · 821 041 засегнати · прототип (seed 2032)