ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомери (умно измерване)

Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
2 манипулация 11 теч 51 без връзка Табло
изчисти
2451–2500 от 6600 реда
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Сериен № Дружество Тип Технология Зона Монтиран Състояние Последен отчет Показание, м³ Средно м³/ден
AMI-13-0051 Кюстендилска вода индивидуален LoRaWAN КЮС-Z06 05.05.2024 в норма 14.09.2026 307,0 0,25
AMI-13-0052 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z06 15.11.2024 в норма 14.09.2026 1 882,8 1,25
AMI-13-0053 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z04 26.03.2023 в норма 14.09.2026 1 393,6 1,09
AMI-13-0054 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z05 22.11.2022 в норма 14.09.2026 1 066,7 1,25
AMI-13-0055 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z02 20.03.2026 в норма 14.09.2026 1 510,5 1,53
AMI-13-0056 Кюстендилска вода индивидуален wM-Bus КЮС-Z05 28.11.2025 в норма 14.09.2026 2 203,3 0,37
AMI-13-0057 Кюстендилска вода индивидуален wM-Bus КЮС-Z04 03.04.2026 в норма 14.09.2026 693,7 0,21
AMI-13-0058 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z05 23.01.2023 в норма 14.09.2026 1 272,7 1,24
AMI-13-0059 Кюстендилска вода СВО (приходен) LoRaWAN КЮС-Z06 28.07.2024 в норма 14.09.2026 2 009,8 0,83
AMI-13-0060 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z02 22.09.2025 в норма 14.09.2026 325,1 1,46
AMI-13-0061 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 02.12.2024 в норма 14.09.2026 710,3 1,30
AMI-13-0062 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z01 12.09.2025 в норма 14.09.2026 1 157,2 1,45
AMI-13-0063 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z05 10.07.2025 в норма 14.09.2026 1 379,7 1,34
AMI-13-0064 Кюстендилска вода СВО (приходен) LoRaWAN КЮС-Z05 10.02.2025 в норма 14.09.2026 1 376,5 0,91
AMI-13-0065 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 11.01.2025 в норма 14.09.2026 2 299,9 1,26
AMI-13-0066 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z02 29.02.2024 в норма 14.09.2026 157,7 0,95
AMI-13-0067 Кюстендилска вода индивидуален wM-Bus КЮС-Z06 07.06.2025 в норма 14.09.2026 2 340,0 0,30
AMI-13-0068 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z04 04.06.2025 в норма 14.09.2026 463,4 1,52
AMI-13-0069 Кюстендилска вода индивидуален LoRaWAN КЮС-Z04 25.08.2024 в норма 14.09.2026 2 087,3 0,27
AMI-13-0070 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z04 21.03.2025 в норма 14.09.2026 2 138,7 0,84
AMI-13-0071 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 05.11.2023 в норма 14.09.2026 1 621,0 0,67
AMI-13-0072 Кюстендилска вода индивидуален wM-Bus КЮС-Z02 17.09.2024 в норма 14.09.2026 221,8 0,30
AMI-13-0073 Кюстендилска вода СВО (приходен) NB-IoT КЮС-Z04 27.09.2024 в норма 14.09.2026 1 391,7 0,36
AMI-13-0074 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 07.12.2023 в норма 14.09.2026 2 018,6 1,44
AMI-13-0075 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z05 15.05.2023 в норма 14.09.2026 1 444,8 0,86
AMI-13-0076 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z06 06.12.2023 в норма 14.09.2026 1 569,0 0,27
AMI-13-0077 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 27.12.2025 в норма 14.09.2026 1 714,9 0,27
AMI-13-0078 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z02 16.06.2023 в норма 14.09.2026 825,6 0,29
AMI-13-0079 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z06 12.08.2024 в норма 14.09.2026 636,9 0,93
AMI-13-0080 Кюстендилска вода СВО (приходен) LoRaWAN КЮС-Z01 23.12.2023 в норма 14.09.2026 550,5 0,49
AMI-13-0081 Кюстендилска вода СВО (приходен) LoRaWAN КЮС-Z02 09.11.2025 в норма 14.09.2026 655,2 0,51
AMI-13-0082 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z06 04.12.2024 в норма 14.09.2026 2 165,5 0,56
AMI-13-0083 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z01 01.07.2024 в норма 14.09.2026 383,8 1,64
AMI-13-0084 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z02 27.12.2025 в норма 14.09.2026 1 752,2 1,03
AMI-13-0085 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 25.11.2024 в норма 14.09.2026 675,7 0,46
AMI-13-0086 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z01 08.05.2025 в норма 14.09.2026 946,0 0,90
AMI-13-0087 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z05 17.09.2023 в норма 14.09.2026 643,2 1,27
AMI-13-0088 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 08.09.2022 в норма 14.09.2026 761,3 0,59
AMI-13-0089 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z06 15.05.2026 в норма 14.09.2026 649,1 1,45
AMI-13-0090 Кюстендилска вода СВО (приходен) LoRaWAN КЮС-Z01 14.10.2024 в норма 14.09.2026 751,3 1,19
AMI-13-0091 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 27.01.2025 в норма 14.09.2026 1 502,7 1,34
AMI-13-0092 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z02 01.11.2024 в норма 14.09.2026 2 138,8 10,77
AMI-13-0093 Кюстендилска вода СВО (приходен) NB-IoT КЮС-Z05 28.02.2025 в норма 14.09.2026 2 638,8 6,79
AMI-13-0094 Кюстендилска вода индивидуален wM-Bus КЮС-Z06 26.06.2022 в норма 14.09.2026 1 727,3 0,26
AMI-13-0095 Кюстендилска вода индивидуален wM-Bus КЮС-Z06 19.09.2022 в норма 14.09.2026 1 645,8 0,35
AMI-13-0096 Кюстендилска вода СВО (приходен) NB-IoT КЮС-Z02 09.03.2025 в норма 14.09.2026 2 212,5 0,73
AMI-13-0097 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z03 18.07.2025 в норма 14.09.2026 2 556,9 1,31
AMI-13-0098 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z04 19.11.2024 в норма 14.09.2026 580,4 3,45
AMI-13-0099 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z05 22.10.2024 в норма 14.09.2026 1 359,2 1,10
AMI-13-0100 Кюстендилска вода СВО (приходен) wM-Bus КЮС-Z01 08.12.2024 в норма 14.09.2026 1 817,7 0,93
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 5