Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
501–550 от 6600 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-03-0101 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z09 | 03.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 200,0 | 0,87 |
| AMI-03-0102 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z01 | 03.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 669,3 | 0,69 |
| AMI-03-0103 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z07 | 26.05.2026 | в норма | 14.09.2026 | 121,3 | 0,86 |
| AMI-03-0104 | Инфрастрой | СВО (приходен) | LoRaWAN | БРА-Z08 | 19.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 275,7 | 1,21 |
| AMI-03-0105 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z07 | 19.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 886,4 | 0,54 |
| AMI-03-0106 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z12 | 11.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 094,1 | 0,25 |
| AMI-03-0107 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z08 | 16.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 265,3 | 0,70 |
| AMI-03-0108 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z03 | 28.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 383,0 | 0,28 |
| AMI-03-0109 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z08 | 25.01.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 342,2 | 1,69 |
| AMI-03-0110 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z09 | 08.09.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 082,7 | 0,57 |
| AMI-03-0111 | Инфрастрой | СВО (приходен) | NB-IoT | БРА-Z04 | 06.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 032,1 | 0,43 |
| AMI-03-0112 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z06 | 01.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 769,9 | 10,62 |
| AMI-03-0113 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z01 | 23.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 231,1 | 0,96 |
| AMI-03-0114 | Инфрастрой | индивидуален | wM-Bus | БРА-Z04 | 20.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 486,3 | 0,22 |
| AMI-03-0115 | Инфрастрой | СВО (приходен) | NB-IoT | БРА-Z05 | 03.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 048,5 | 0,65 |
| AMI-03-0116 | Инфрастрой | СВО (приходен) | LoRaWAN | БРА-Z05 | 22.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 604,5 | 1,55 |
| AMI-03-0117 | Инфрастрой | СВО (приходен) | LoRaWAN | БРА-Z11 | 03.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 062,3 | 3,96 |
| AMI-03-0118 | Инфрастрой | СВО (приходен) | NB-IoT | БРА-Z02 | 14.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 190,4 | 1,14 |
| AMI-03-0119 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z07 | 01.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 883,5 | 11,30 |
| AMI-03-0120 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z11 | 15.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 819,3 | 1,22 |
| AMI-03-0121 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z05 | 19.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 997,1 | 0,61 |
| AMI-03-0122 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z10 | 23.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 550,3 | 0,31 |
| AMI-03-0123 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z07 | 16.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 957,2 | 0,41 |
| AMI-03-0124 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z06 | 25.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 856,9 | 0,53 |
| AMI-03-0125 | Инфрастрой | индивидуален | NB-IoT | БРА-Z03 | 25.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 575,6 | 0,14 |
| AMI-03-0126 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z10 | 16.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 220,4 | 8,98 |
| AMI-03-0127 | Инфрастрой | индивидуален | wM-Bus | БРА-Z02 | 20.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 795,9 | 0,10 |
| AMI-03-0128 | Инфрастрой | СВО (приходен) | LoRaWAN | БРА-Z04 | 25.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 832,3 | 1,37 |
| AMI-03-0129 | Инфрастрой | СВО (приходен) | NB-IoT | БРА-Z10 | 06.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 481,7 | 1,05 |
| AMI-03-0130 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z08 | 24.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 881,7 | 8,49 |
| AMI-03-0131 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z08 | 16.02.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 936,9 | 1,48 |
| AMI-03-0132 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z04 | 02.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 628,4 | 0,31 |
| AMI-03-0133 | Инфрастрой | СВО (приходен) | NB-IoT | БРА-Z11 | 03.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 294,8 | 3,76 |
| AMI-03-0134 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z05 | 29.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 160,4 | 1,04 |
| AMI-03-0135 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z06 | 06.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 651,6 | 1,38 |
| AMI-03-0136 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z05 | 02.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 421,3 | 0,76 |
| AMI-03-0137 | Инфрастрой | индивидуален | NB-IoT | БРА-Z02 | 12.06.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 386,7 | 0,09 |
| AMI-03-0138 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z11 | 09.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 607,5 | 0,71 |
| AMI-03-0139 | Инфрастрой | индивидуален | LoRaWAN | БРА-Z04 | 02.01.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 282,7 | 0,35 |
| AMI-03-0140 | Инфрастрой | СВО (приходен) | NB-IoT | БРА-Z01 | 08.12.2025 | без връзка | 14.09.2026 | 2 357,9 | 0,94 |
| AMI-03-0141 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z05 | 08.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 870,8 | 1,27 |
| AMI-03-0142 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z09 | 03.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 692,4 | 0,70 |
| AMI-03-0143 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z06 | 25.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 203,1 | 1,24 |
| AMI-03-0144 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z01 | 16.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 090,2 | 0,29 |
| AMI-03-0145 | Инфрастрой | СВО (приходен) | LoRaWAN | БРА-Z04 | 05.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 885,4 | 0,57 |
| AMI-03-0146 | Инфрастрой | индивидуален | wM-Bus | БРА-Z04 | 23.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 984,6 | 0,20 |
| AMI-03-0147 | Инфрастрой | СВО (приходен) | LoRaWAN | БРА-Z08 | 10.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 869,9 | 5,71 |
| AMI-03-0148 | Инфрастрой | индивидуален | wM-Bus | БРА-Z05 | 31.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 435,4 | 0,23 |
| AMI-03-0149 | Инфрастрой | СВО (приходен) | wM-Bus | БРА-Z10 | 22.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 537,3 | 0,27 |
| AMI-03-0150 | Инфрастрой | индивидуален | wM-Bus | БРА-Z05 | 05.04.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 252,0 | 0,26 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 5