Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
51–100 от 200 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-26-0051 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z05 | 18.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 074,6 | 0,37 |
| AMI-26-0052 | Софийска вода | индивидуален | wM-Bus | СОФ-Z05 | 05.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 238,1 | 0,08 |
| AMI-26-0053 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z03 | 25.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 942,3 | 1,20 |
| AMI-26-0054 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z02 | 03.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 905,7 | 0,67 |
| AMI-26-0055 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z05 | 04.06.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 374,4 | 0,30 |
| AMI-26-0056 | Софийска вода | индивидуален | wM-Bus | СОФ-Z04 | 04.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 670,0 | 0,26 |
| AMI-26-0057 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z10 | 24.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 386,9 | 0,92 |
| AMI-26-0058 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z03 | 13.03.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 635,8 | 0,74 |
| AMI-26-0059 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z09 | 29.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 231,0 | 0,84 |
| AMI-26-0060 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z08 | 10.07.2022 | в норма | 14.09.2026 | 658,0 | 1,00 |
| AMI-26-0061 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z04 | 04.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 624,8 | 1,65 |
| AMI-26-0062 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z06 | 17.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 124,9 | 7,29 |
| AMI-26-0063 | Софийска вода | СВО (приходен) | LoRaWAN | СОФ-Z06 | 09.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 021,1 | 3,98 |
| AMI-26-0064 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z07 | 30.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 540,1 | 10,03 |
| AMI-26-0065 | Софийска вода | индивидуален | LoRaWAN | СОФ-Z09 | 25.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 061,7 | 0,16 |
| AMI-26-0066 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z09 | 16.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 608,3 | 0,80 |
| AMI-26-0067 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z10 | 05.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 392,1 | 0,94 |
| AMI-26-0068 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z07 | 15.11.2022 | в норма | 14.09.2026 | 523,2 | 0,87 |
| AMI-26-0069 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z01 | 06.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 016,3 | 0,96 |
| AMI-26-0070 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z06 | 08.04.2026 | в норма | 14.09.2026 | 574,5 | 0,70 |
| AMI-26-0071 | Софийска вода | индивидуален | LoRaWAN | СОФ-Z01 | 04.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 125,8 | 0,28 |
| AMI-26-0072 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z02 | 17.08.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 073,8 | 1,17 |
| AMI-26-0073 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z03 | 12.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 930,3 | 10,66 |
| AMI-26-0074 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z08 | 28.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 147,8 | 0,90 |
| AMI-26-0075 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z04 | 27.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 320,7 | 0,30 |
| AMI-26-0076 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z09 | 21.05.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 223,6 | 0,96 |
| AMI-26-0077 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z09 | 26.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 977,6 | 0,44 |
| AMI-26-0078 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z07 | 24.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 989,1 | 1,42 |
| AMI-26-0079 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z04 | 26.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 837,7 | 5,41 |
| AMI-26-0080 | Софийска вода | индивидуален | wM-Bus | СОФ-Z08 | 01.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 427,2 | 0,19 |
| AMI-26-0081 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z10 | 26.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 133,1 | 0,65 |
| AMI-26-0082 | Софийска вода | индивидуален | LoRaWAN | СОФ-Z06 | 28.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 365,6 | 0,30 |
| AMI-26-0083 | Софийска вода | СВО (приходен) | LoRaWAN | СОФ-Z05 | 07.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 268,8 | 1,03 |
| AMI-26-0084 | Софийска вода | индивидуален | NB-IoT | СОФ-Z04 | 05.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 404,8 | 0,22 |
| AMI-26-0085 | Софийска вода | СВО (приходен) | LoRaWAN | СОФ-Z03 | 30.09.2022 | в норма | 14.09.2026 | 772,9 | 0,42 |
| AMI-26-0086 | Софийска вода | индивидуален | wM-Bus | СОФ-Z05 | 26.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 395,4 | 0,13 |
| AMI-26-0087 | Софийска вода | индивидуален | wM-Bus | СОФ-Z03 | 03.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 537,6 | 0,25 |
| AMI-26-0088 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z01 | 21.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 334,7 | 0,96 |
| AMI-26-0089 | Софийска вода | СВО (приходен) | LoRaWAN | СОФ-Z10 | 17.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 726,2 | 1,02 |
| AMI-26-0090 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z07 | 13.01.2026 | в норма | 14.09.2026 | 251,0 | 0,63 |
| AMI-26-0091 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z05 | 17.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 624,5 | 1,12 |
| AMI-26-0092 | Софийска вода | индивидуален | NB-IoT | СОФ-Z09 | 16.01.2026 | в норма | 14.09.2026 | 718,8 | 0,16 |
| AMI-26-0093 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z10 | 11.11.2021 | в норма | 14.09.2026 | 2 261,8 | 0,82 |
| AMI-26-0094 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z07 | 11.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 216,1 | 0,65 |
| AMI-26-0095 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z04 | 21.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 471,5 | 0,69 |
| AMI-26-0096 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z04 | 15.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 058,2 | 1,19 |
| AMI-26-0097 | Софийска вода | СВО (приходен) | NB-IoT | СОФ-Z10 | 04.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 348,2 | 1,31 |
| AMI-26-0098 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z09 | 15.05.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 238,0 | 8,67 |
| AMI-26-0099 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z10 | 26.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 056,4 | 0,48 |
| AMI-26-0100 | Софийска вода | СВО (приходен) | wM-Bus | СОФ-Z02 | 13.04.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 439,5 | 0,68 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 200 · обратен поток 0