Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
101–150 от 200 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-14-0101 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z05 | 20.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 720,5 | 0,92 |
| AMI-14-0102 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z05 | 17.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 514,0 | 1,10 |
| AMI-14-0103 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 04.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 298,2 | 12,04 |
| AMI-14-0104 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z05 | 23.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 497,5 | 0,34 |
| AMI-14-0105 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 16.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 834,3 | 1,25 |
| AMI-14-0106 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z01 | 16.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 923,0 | 0,40 |
| AMI-14-0107 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 19.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 742,2 | 1,40 |
| AMI-14-0108 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z02 | 08.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 966,9 | 0,59 |
| AMI-14-0109 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 08.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 337,7 | 1,82 |
| AMI-14-0110 | ВиК Ловеч | индивидуален | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 23.04.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 752,4 | 0,28 |
| AMI-14-0111 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z06 | 09.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 820,6 | 1,11 |
| AMI-14-0112 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z01 | 08.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 547,5 | 1,30 |
| AMI-14-0113 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | NB-IoT | ЛОВ-Z06 | 06.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 229,8 | 0,71 |
| AMI-14-0114 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z06 | 25.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 570,0 | 1,42 |
| AMI-14-0115 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | NB-IoT | ЛОВ-Z02 | 05.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 191,3 | 1,32 |
| AMI-14-0116 | ВиК Ловеч | индивидуален | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 08.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 645,4 | 0,25 |
| AMI-14-0117 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z01 | 28.06.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 123,8 | 8,23 |
| AMI-14-0118 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 26.05.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 328,1 | 1,10 |
| AMI-14-0119 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 11.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 363,4 | 0,78 |
| AMI-14-0120 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 19.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 578,0 | 1,45 |
| AMI-14-0121 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z02 | 01.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 345,1 | 1,14 |
| AMI-14-0122 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 10.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 620,8 | 0,70 |
| AMI-14-0123 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | NB-IoT | ЛОВ-Z03 | 31.03.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 881,5 | 0,25 |
| AMI-14-0124 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 24.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 876,5 | 1,09 |
| AMI-14-0125 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z06 | 16.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 023,7 | 1,31 |
| AMI-14-0126 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 18.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 024,6 | 0,90 |
| AMI-14-0127 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 31.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 262,0 | 0,90 |
| AMI-14-0128 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z05 | 30.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 247,6 | 0,49 |
| AMI-14-0129 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 25.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 002,5 | 0,88 |
| AMI-14-0130 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z05 | 30.11.2023 | в норма | 14.09.2026 | 883,3 | 1,24 |
| AMI-14-0131 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 03.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 014,1 | 4,52 |
| AMI-14-0132 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 05.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 639,6 | 0,48 |
| AMI-14-0133 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 22.02.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 000,7 | 0,34 |
| AMI-14-0134 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 21.10.2022 | в норма | 14.09.2026 | 912,4 | 0,69 |
| AMI-14-0135 | ВиК Ловеч | индивидуален | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 09.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 860,1 | 0,25 |
| AMI-14-0136 | ВиК Ловеч | индивидуален | wM-Bus | ЛОВ-Z01 | 03.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 290,8 | 0,24 |
| AMI-14-0137 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z03 | 11.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 295,4 | 0,48 |
| AMI-14-0138 | ВиК Ловеч | индивидуален | NB-IoT | ЛОВ-Z02 | 03.07.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 274,9 | 0,11 |
| AMI-14-0139 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z02 | 14.03.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 725,3 | 0,54 |
| AMI-14-0140 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | NB-IoT | ЛОВ-Z03 | 27.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 221,6 | 1,18 |
| AMI-14-0141 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z02 | 06.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 955,3 | 0,83 |
| AMI-14-0142 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z01 | 08.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 380,4 | 1,38 |
| AMI-14-0143 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z02 | 03.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 050,6 | 1,58 |
| AMI-14-0144 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z06 | 10.07.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 912,2 | 0,75 |
| AMI-14-0145 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 24.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 852,6 | 0,76 |
| AMI-14-0146 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z07 | 01.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 498,4 | 0,81 |
| AMI-14-0147 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 08.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 576,1 | 0,30 |
| AMI-14-0148 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | NB-IoT | ЛОВ-Z02 | 12.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 028,4 | 1,45 |
| AMI-14-0149 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЛОВ-Z01 | 29.04.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 951,6 | 0,26 |
| AMI-14-0150 | ВиК Ловеч | СВО (приходен) | wM-Bus | ЛОВ-Z04 | 02.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 702,9 | 8,49 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 200 · обратен поток 0