Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
2251–2300 от 6531 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-12-0084 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 13.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 171,5 | 1,21 |
| AMI-12-0085 | ВиК Кърджали | индивидуален | NB-IoT | КЪР-Z07 | 19.06.2023 | в норма | 14.09.2026 | 610,3 | 0,26 |
| AMI-12-0086 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 20.03.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 797,5 | 0,29 |
| AMI-12-0087 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z08 | 29.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 705,3 | 0,45 |
| AMI-12-0088 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z06 | 25.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 351,6 | 0,78 |
| AMI-12-0089 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z08 | 22.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 538,6 | 1,45 |
| AMI-12-0090 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z04 | 15.10.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 148,2 | 1,41 |
| AMI-12-0091 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 01.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 733,5 | 10,23 |
| AMI-12-0092 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z04 | 28.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 93,7 | 0,11 |
| AMI-12-0093 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 14.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 959,2 | 0,95 |
| AMI-12-0094 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z04 | 15.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 629,2 | 0,93 |
| AMI-12-0095 | ВиК Кърджали | индивидуален | LoRaWAN | КЪР-Z07 | 14.12.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 415,2 | 0,17 |
| AMI-12-0096 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z07 | 29.08.2022 | в норма | 14.09.2026 | 781,4 | 0,29 |
| AMI-12-0097 | ВиК Кърджали | индивидуален | NB-IoT | КЪР-Z04 | 05.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 320,3 | 0,11 |
| AMI-12-0098 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z03 | 21.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 633,7 | 1,45 |
| AMI-12-0099 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z07 | 07.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 400,9 | 1,29 |
| AMI-12-0100 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z04 | 25.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 438,7 | 0,29 |
| AMI-12-0101 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 24.11.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 293,4 | 0,60 |
| AMI-12-0102 | ВиК Кърджали | индивидуален | NB-IoT | КЪР-Z09 | 02.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 171,8 | 0,32 |
| AMI-12-0103 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z01 | 23.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 074,8 | 0,40 |
| AMI-12-0104 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 07.02.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 631,9 | 11,50 |
| AMI-12-0105 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z03 | 24.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 429,7 | 9,49 |
| AMI-12-0106 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z04 | 07.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 219,7 | 0,36 |
| AMI-12-0107 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 23.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 958,0 | 0,86 |
| AMI-12-0108 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z07 | 30.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 542,8 | 0,70 |
| AMI-12-0109 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z07 | 08.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 575,3 | 0,12 |
| AMI-12-0110 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z02 | 29.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 431,5 | 0,35 |
| AMI-12-0111 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z05 | 23.07.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 281,3 | 0,94 |
| AMI-12-0112 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z07 | 23.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 319,5 | 0,54 |
| AMI-12-0113 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 23.09.2024 | в норма | 14.09.2026 | 375,3 | 0,84 |
| AMI-12-0114 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z03 | 10.09.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 107,0 | 1,00 |
| AMI-12-0115 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z06 | 07.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 657,9 | 1,01 |
| AMI-12-0116 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 20.02.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 687,0 | 7,17 |
| AMI-12-0117 | ВиК Кърджали | индивидуален | NB-IoT | КЪР-Z07 | 02.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 993,8 | 0,35 |
| AMI-12-0118 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z04 | 23.02.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 496,3 | 15,10 |
| AMI-12-0119 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 20.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 280,6 | 0,50 |
| AMI-12-0120 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z01 | 26.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 261,3 | 1,58 |
| AMI-12-0121 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z05 | 06.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 349,1 | 0,96 |
| AMI-12-0122 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 27.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 687,4 | 0,88 |
| AMI-12-0123 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z08 | 03.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 526,5 | 0,18 |
| AMI-12-0124 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z07 | 07.03.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 259,6 | 1,17 |
| AMI-12-0125 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z01 | 20.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 917,8 | 1,16 |
| AMI-12-0126 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 28.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 167,1 | 1,08 |
| AMI-12-0127 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z04 | 06.09.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 684,0 | 1,28 |
| AMI-12-0128 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 14.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 394,4 | 1,10 |
| AMI-12-0129 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z02 | 29.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 341,6 | 0,78 |
| AMI-12-0130 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z06 | 29.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 385,6 | 0,98 |
| AMI-12-0131 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 26.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 953,4 | 9,40 |
| AMI-12-0132 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 01.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 450,5 | 12,54 |
| AMI-12-0133 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z02 | 07.01.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 189,8 | 0,56 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 0