Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
6501–6531 от 6531 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-33-0170 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z05 | 25.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 971,6 | 1,46 |
| AMI-33-0171 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | wM-Bus | ЯМБ-Z01 | 03.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 930,8 | 0,43 |
| AMI-33-0172 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z08 | 28.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 268,1 | 0,68 |
| AMI-33-0173 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z04 | 18.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 299,2 | 0,68 |
| AMI-33-0174 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z04 | 23.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 707,9 | 0,25 |
| AMI-33-0175 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z03 | 30.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 690,4 | 1,11 |
| AMI-33-0176 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z07 | 03.06.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 845,2 | 0,52 |
| AMI-33-0177 | ВиК Ямбол | индивидуален | NB-IoT | ЯМБ-Z01 | 30.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 233,9 | 0,11 |
| AMI-33-0178 | ВиК Ямбол | индивидуален | NB-IoT | ЯМБ-Z07 | 09.05.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 302,2 | 0,16 |
| AMI-33-0179 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z02 | 09.06.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 548,1 | 0,48 |
| AMI-33-0180 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z08 | 08.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 042,5 | 1,23 |
| AMI-33-0181 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | NB-IoT | ЯМБ-Z05 | 12.04.2024 | в норма | 14.09.2026 | 390,2 | 0,42 |
| AMI-33-0182 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z06 | 01.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 989,4 | 1,16 |
| AMI-33-0183 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z01 | 24.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 360,4 | 0,28 |
| AMI-33-0184 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | wM-Bus | ЯМБ-Z05 | 24.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 461,1 | 1,42 |
| AMI-33-0185 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z07 | 13.02.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 831,6 | 0,46 |
| AMI-33-0186 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | wM-Bus | ЯМБ-Z07 | 08.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 154,0 | 1,42 |
| AMI-33-0187 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z08 | 23.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 389,4 | 0,72 |
| AMI-33-0188 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | NB-IoT | ЯМБ-Z03 | 27.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 406,0 | 1,33 |
| AMI-33-0189 | ВиК Ямбол | индивидуален | LoRaWAN | ЯМБ-Z08 | 10.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 107,3 | 0,32 |
| AMI-33-0190 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z01 | 21.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 361,0 | 1,46 |
| AMI-33-0191 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | NB-IoT | ЯМБ-Z04 | 18.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 660,0 | 0,27 |
| AMI-33-0192 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | wM-Bus | ЯМБ-Z05 | 19.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 507,6 | 0,30 |
| AMI-33-0193 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | wM-Bus | ЯМБ-Z03 | 27.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 341,5 | 1,38 |
| AMI-33-0194 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z06 | 31.12.2022 | в норма | 14.09.2026 | 791,9 | 0,52 |
| AMI-33-0195 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | wM-Bus | ЯМБ-Z08 | 29.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 052,2 | 1,35 |
| AMI-33-0196 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z02 | 24.10.2022 | в норма | 14.09.2026 | 852,5 | 0,44 |
| AMI-33-0197 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | NB-IoT | ЯМБ-Z02 | 14.09.2023 | в норма | 14.09.2026 | 756,4 | 0,95 |
| AMI-33-0198 | ВиК Ямбол | индивидуален | LoRaWAN | ЯМБ-Z02 | 07.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 268,1 | 0,37 |
| AMI-33-0199 | ВиК Ямбол | СВО (приходен) | LoRaWAN | ЯМБ-Z06 | 26.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 304,5 | 0,76 |
| AMI-33-0200 | ВиК Ямбол | индивидуален | wM-Bus | ЯМБ-Z07 | 28.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 289,6 | 0,23 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 0