Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
1051–1100 от 6600 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-06-0051 | ВиК Йовковци | индивидуален | wM-Bus | ВЕЛ-Z08 | 18.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 444,3 | 0,12 |
| AMI-06-0052 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | LoRaWAN | ВЕЛ-Z09 | 21.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 387,4 | 0,74 |
| AMI-06-0053 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | LoRaWAN | ВЕЛ-Z06 | 21.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 492,7 | 1,51 |
| AMI-06-0054 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z07 | 22.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 732,1 | 1,41 |
| AMI-06-0055 | ВиК Йовковци | индивидуален | wM-Bus | ВЕЛ-Z06 | 01.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 507,4 | 0,24 |
| AMI-06-0056 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z10 | 27.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 128,4 | 0,61 |
| AMI-06-0057 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z01 | 21.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 760,3 | 0,25 |
| AMI-06-0058 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z03 | 05.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 861,8 | 0,57 |
| AMI-06-0059 | ВиК Йовковци | индивидуален | NB-IoT | ВЕЛ-Z08 | 22.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 433,3 | 0,32 |
| AMI-06-0060 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z09 | 17.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 533,6 | 0,93 |
| AMI-06-0061 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z05 | 27.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 810,8 | 0,48 |
| AMI-06-0062 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z02 | 16.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 365,8 | 1,30 |
| AMI-06-0063 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z01 | 12.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 246,7 | 1,24 |
| AMI-06-0064 | ВиК Йовковци | индивидуален | wM-Bus | ВЕЛ-Z08 | 26.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 292,2 | 0,08 |
| AMI-06-0065 | ВиК Йовковци | индивидуален | NB-IoT | ВЕЛ-Z07 | 13.04.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 700,6 | 0,29 |
| AMI-06-0066 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z10 | 05.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 461,7 | 0,45 |
| AMI-06-0067 | ВиК Йовковци | индивидуален | NB-IoT | ВЕЛ-Z03 | 27.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 829,5 | 0,18 |
| AMI-06-0068 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z05 | 18.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 238,4 | 0,44 |
| AMI-06-0069 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z04 | 21.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 760,0 | 1,28 |
| AMI-06-0070 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z10 | 03.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 907,8 | 0,69 |
| AMI-06-0071 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z10 | 19.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 739,4 | 0,24 |
| AMI-06-0072 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z01 | 13.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 337,4 | 0,78 |
| AMI-06-0073 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z01 | 06.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 407,7 | 1,41 |
| AMI-06-0074 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z07 | 11.06.2026 | в норма | 14.09.2026 | 250,0 | 1,59 |
| AMI-06-0075 | ВиК Йовковци | индивидуален | NB-IoT | ВЕЛ-Z09 | 07.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 867,2 | 0,08 |
| AMI-06-0076 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z04 | 29.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 112,3 | 0,27 |
| AMI-06-0077 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z08 | 05.05.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 882,9 | 0,87 |
| AMI-06-0078 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z03 | 16.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 303,5 | 1,54 |
| AMI-06-0079 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z05 | 10.11.2023 | в норма | 14.09.2026 | 550,4 | 1,15 |
| AMI-06-0080 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z08 | 21.10.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 428,1 | 0,78 |
| AMI-06-0081 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z04 | 02.01.2022 | в норма | 14.09.2026 | 441,6 | 1,06 |
| AMI-06-0082 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | LoRaWAN | ВЕЛ-Z02 | 19.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 778,9 | 0,49 |
| AMI-06-0083 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z03 | 14.02.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 909,1 | 1,26 |
| AMI-06-0084 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z01 | 22.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 945,4 | 1,46 |
| AMI-06-0085 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z06 | 17.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 206,6 | 0,32 |
| AMI-06-0086 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z10 | 16.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 785,6 | 1,48 |
| AMI-06-0087 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | LoRaWAN | ВЕЛ-Z09 | 23.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 110,1 | 1,08 |
| AMI-06-0088 | ВиК Йовковци | индивидуален | LoRaWAN | ВЕЛ-Z04 | 16.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 664,6 | 0,33 |
| AMI-06-0089 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z10 | 27.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 888,6 | 11,33 |
| AMI-06-0090 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | LoRaWAN | ВЕЛ-Z05 | 08.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 512,8 | 1,24 |
| AMI-06-0091 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z04 | 16.11.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 118,3 | 1,45 |
| AMI-06-0092 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z01 | 21.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 096,6 | 0,73 |
| AMI-06-0093 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z05 | 12.02.2025 | теч | 14.09.2026 | 1 134,0 | 0,31 |
| AMI-06-0094 | ВиК Йовковци | индивидуален | wM-Bus | ВЕЛ-Z07 | 15.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 577,9 | 0,34 |
| AMI-06-0095 | ВиК Йовковци | индивидуален | wM-Bus | ВЕЛ-Z01 | 01.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 497,6 | 0,14 |
| AMI-06-0096 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z10 | 25.09.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 488,8 | 0,65 |
| AMI-06-0097 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | NB-IoT | ВЕЛ-Z04 | 27.10.2022 | в норма | 14.09.2026 | 902,3 | 1,01 |
| AMI-06-0098 | ВиК Йовковци | индивидуален | wM-Bus | ВЕЛ-Z05 | 16.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 532,7 | 0,09 |
| AMI-06-0099 | ВиК Йовковци | индивидуален | NB-IoT | ВЕЛ-Z04 | 03.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 879,5 | 0,32 |
| AMI-06-0100 | ВиК Йовковци | СВО (приходен) | wM-Bus | ВЕЛ-Z06 | 11.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 737,6 | 1,03 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 5