Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
3501–3550 от 6531 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-18-0137 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z07 | 08.05.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 445,1 | 0,33 |
| AMI-18-0138 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z05 | 20.12.2021 | в норма | 14.09.2026 | 1 585,7 | 0,40 |
| AMI-18-0139 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z07 | 01.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 131,5 | 0,68 |
| AMI-18-0140 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z07 | 10.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 130,9 | 0,90 |
| AMI-18-0141 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 31.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 212,3 | 1,08 |
| AMI-18-0142 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z03 | 01.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 985,9 | 5,03 |
| AMI-18-0143 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z04 | 16.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 782,8 | 0,98 |
| AMI-18-0144 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | LoRaWAN | ПЛЕ-Z01 | 29.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 766,3 | 0,95 |
| AMI-18-0145 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z04 | 18.05.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 286,5 | 0,35 |
| AMI-18-0146 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z06 | 26.05.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 363,8 | 0,21 |
| AMI-18-0147 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z03 | 26.03.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 690,2 | 1,24 |
| AMI-18-0148 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 14.06.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 707,0 | 1,06 |
| AMI-18-0149 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 03.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 440,5 | 1,51 |
| AMI-18-0150 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z06 | 26.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 171,2 | 1,03 |
| AMI-18-0151 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 12.06.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 692,2 | 0,96 |
| AMI-18-0152 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 17.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 412,2 | 7,74 |
| AMI-18-0153 | ВиК Плевен | индивидуален | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 06.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 288,5 | 0,33 |
| AMI-18-0154 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z04 | 31.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 818,0 | 1,31 |
| AMI-18-0155 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z07 | 20.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 419,4 | 0,43 |
| AMI-18-0156 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 12.08.2025 | в норма | 14.09.2026 | 749,5 | 1,08 |
| AMI-18-0157 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z03 | 11.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 504,1 | 1,08 |
| AMI-18-0158 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 01.11.2023 | в норма | 14.09.2026 | 758,9 | 1,49 |
| AMI-18-0159 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 18.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 069,0 | 6,91 |
| AMI-18-0160 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z05 | 09.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 352,6 | 0,37 |
| AMI-18-0161 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | LoRaWAN | ПЛЕ-Z05 | 02.11.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 943,9 | 0,90 |
| AMI-18-0162 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | LoRaWAN | ПЛЕ-Z07 | 18.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 317,1 | 1,07 |
| AMI-18-0163 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 27.05.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 245,2 | 1,53 |
| AMI-18-0164 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z06 | 15.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 527,5 | 1,77 |
| AMI-18-0165 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z07 | 08.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 638,6 | 6,80 |
| AMI-18-0166 | ВиК Плевен | индивидуален | wM-Bus | ПЛЕ-Z07 | 18.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 001,4 | 0,32 |
| AMI-18-0167 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z05 | 07.06.2026 | в норма | 14.09.2026 | 675,8 | 1,46 |
| AMI-18-0168 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z05 | 28.04.2024 | в норма | 14.09.2026 | 438,2 | 0,36 |
| AMI-18-0169 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z01 | 18.05.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 532,1 | 0,44 |
| AMI-18-0170 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z06 | 15.08.2022 | в норма | 14.09.2026 | 458,2 | 1,15 |
| AMI-18-0171 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | LoRaWAN | ПЛЕ-Z03 | 28.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 598,1 | 0,31 |
| AMI-18-0172 | ВиК Плевен | индивидуален | NB-IoT | ПЛЕ-Z04 | 03.05.2026 | в норма | 14.09.2026 | 889,4 | 0,07 |
| AMI-18-0173 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z03 | 03.11.2024 | в норма | 14.09.2026 | 861,4 | 0,35 |
| AMI-18-0174 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 26.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 200,5 | 1,26 |
| AMI-18-0175 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z01 | 13.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 384,5 | 0,99 |
| AMI-18-0176 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z06 | 04.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 436,7 | 0,23 |
| AMI-18-0177 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | LoRaWAN | ПЛЕ-Z01 | 04.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 896,1 | 1,14 |
| AMI-18-0178 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | LoRaWAN | ПЛЕ-Z03 | 03.11.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 331,3 | 10,52 |
| AMI-18-0179 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 21.06.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 474,0 | 8,65 |
| AMI-18-0180 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z06 | 27.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 819,7 | 0,80 |
| AMI-18-0181 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z06 | 28.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 707,2 | 0,55 |
| AMI-18-0182 | ВиК Плевен | индивидуален | LoRaWAN | ПЛЕ-Z03 | 15.01.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 070,8 | 0,23 |
| AMI-18-0183 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | NB-IoT | ПЛЕ-Z01 | 09.01.2025 | в норма | 14.09.2026 | 350,9 | 1,35 |
| AMI-18-0184 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z03 | 04.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 514,0 | 0,79 |
| AMI-18-0185 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z02 | 11.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 685,7 | 1,25 |
| AMI-18-0186 | ВиК Плевен | СВО (приходен) | wM-Bus | ПЛЕ-Z05 | 26.01.2024 | в норма | 14.09.2026 | 472,9 | 0,88 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 0