Водомер AMI-16-0110
СВО (приходен) · LoRaWAN · зона ПАЗ-Z08 · ВиКУ Пазарджик · монтиран 05.01.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 928,736 | 8,643 | — |
| 13.09.2026 | 920,094 | 11,056 | — |
| 12.09.2026 | 909,038 | 9,667 | — |
| 11.09.2026 | 899,370 | 12,008 | — |
| 10.09.2026 | 887,363 | 12,520 | — |
| 09.09.2026 | 874,843 | 11,172 | — |
| 08.09.2026 | 863,671 | 11,777 | — |
| 07.09.2026 | 851,894 | 13,300 | — |
| 06.09.2026 | 838,594 | 13,302 | — |
| 05.09.2026 | 825,292 | 10,214 | — |
| 04.09.2026 | 815,078 | 14,129 | — |
| 03.09.2026 | 800,949 | 4,203 | обратен поток |
| 02.09.2026 | 796,746 | 2,592 | обратен поток |
| 01.09.2026 | 794,155 | 8,943 | — |
| 31.08.2026 | 785,212 | 11,838 | — |
| 30.08.2026 | 773,373 | 14,351 | — |
| 29.08.2026 | 759,022 | 12,948 | — |
| 28.08.2026 | 746,074 | 13,940 | — |
| 27.08.2026 | 732,134 | 10,658 | — |
| 26.08.2026 | 721,476 | 15,528 | — |
| 25.08.2026 | 705,947 | 10,139 | — |
| 24.08.2026 | 695,809 | 13,965 | — |
| 23.08.2026 | 681,844 | 14,507 | — |
| 22.08.2026 | 667,337 | 10,824 | — |
| 21.08.2026 | 656,513 | 9,671 | — |
| 20.08.2026 | 646,843 | 11,222 | — |
| 19.08.2026 | 635,621 | 13,758 | — |
| 18.08.2026 | 621,863 | 9,987 | — |
| 17.08.2026 | 611,876 | 14,225 | — |
| 16.08.2026 | 597,650 | 16,204 | — |
| 15.08.2026 | 581,447 | 14,133 | — |
| 14.08.2026 | 567,313 | 13,974 | — |
| 13.08.2026 | 553,339 | 16,700 | — |
| 12.08.2026 | 536,639 | 13,440 | — |
| 11.08.2026 | 523,198 | 11,426 | — |
| 10.08.2026 | 511,772 | 12,330 | — |
| 09.08.2026 | 499,442 | 12,509 | — |
| 08.08.2026 | 486,932 | 13,207 | — |
| 07.08.2026 | 473,726 | 10,433 | — |
| 06.08.2026 | 463,293 | 11,026 | — |
| 05.08.2026 | 452,266 | 9,576 | — |
| 04.08.2026 | 442,690 | 14,192 | — |
| 03.08.2026 | 428,498 | 13,794 | — |
| 02.08.2026 | 414,704 | 13,179 | — |
| 01.08.2026 | 401,525 | 11,730 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиКУ Пазарджик · Пазарджик
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 928,736 м³
- Средно потребление
- 11,976 м³/ден · общо за периода 538,9 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Пазарджик, зона Z08, обект 110
- Координати
- 42,10509, 24,28704
Паркът на дружеството: 54 345 СВО водомера, 0,57 % дистанционни, план 57,4 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
-
02.09.2026 06:00обратен поток — 2 д.02.09.2026 – 03.09.2026
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)