ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-15-0106

СВО (приходен) · wM-Bus · зона МОН-Z07 · ВиК Монтана · монтиран 15.08.2025 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 053,789 5,581 —
13.09.2026 1 048,209 5,899 —
12.09.2026 1 042,310 6,810 —
11.09.2026 1 035,501 4,932 —
10.09.2026 1 030,568 6,823 —
09.09.2026 1 023,746 4,219 —
08.09.2026 1 019,527 6,608 —
07.09.2026 1 012,919 7,072 —
06.09.2026 1 005,847 7,493 —
05.09.2026 998,355 7,552 —
04.09.2026 990,802 6,037 —
03.09.2026 984,765 7,224 —
02.09.2026 977,541 4,577 —
01.09.2026 972,965 6,235 —
31.08.2026 966,730 6,883 —
30.08.2026 959,847 6,735 —
29.08.2026 953,112 6,702 —
28.08.2026 946,411 5,114 —
27.08.2026 941,297 7,171 —
26.08.2026 934,126 8,414 —
25.08.2026 925,712 6,935 —
24.08.2026 918,777 6,661 —
23.08.2026 912,116 6,538 —
22.08.2026 905,578 8,222 —
21.08.2026 897,356 6,684 —
20.08.2026 890,672 7,863 —
19.08.2026 882,809 5,065 —
18.08.2026 877,744 5,423 —
17.08.2026 872,322 4,686 —
16.08.2026 867,636 6,237 —
15.08.2026 861,399 6,596 —
14.08.2026 854,803 5,389 —
13.08.2026 849,414 7,710 —
12.08.2026 841,704 7,712 —
11.08.2026 833,991 4,848 —
10.08.2026 829,144 7,516 —
09.08.2026 821,628 9,148 —
08.08.2026 812,480 8,277 —
07.08.2026 804,203 7,256 —
06.08.2026 796,948 7,538 —
05.08.2026 789,409 5,451 —
04.08.2026 783,959 5,755 —
03.08.2026 778,203 4,996 —
02.08.2026 773,207 6,306 —
01.08.2026 766,902 5,557 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Монтана · Монтана
Последен отчет
14.09.2026 · 1 053,789 м³
Средно потребление
6,499 м³/ден · общо за периода 292,4 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Монтана, зона Z07, обект 106
Координати
43,38842, 23,27613

Паркът на дружеството: 33 828 СВО водомера, 0,65 % дистанционни, план 57,5 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)