Водомер AMI-15-0023
СВО (приходен) · wM-Bus · зона МОН-Z02 · ВиК Монтана · монтиран 23.08.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 148,910 | 0,751 | — |
| 13.09.2026 | 148,158 | 1,101 | — |
| 12.09.2026 | 147,057 | 0,895 | — |
| 11.09.2026 | 146,162 | 1,049 | — |
| 10.09.2026 | 145,113 | 0,756 | — |
| 09.09.2026 | 144,357 | 0,864 | — |
| 08.09.2026 | 143,493 | 1,115 | — |
| 07.09.2026 | 142,378 | 1,210 | — |
| 06.09.2026 | 141,168 | 1,311 | — |
| 05.09.2026 | 139,857 | 1,304 | — |
| 04.09.2026 | 138,552 | 0,828 | — |
| 03.09.2026 | 137,725 | 0,714 | — |
| 02.09.2026 | 137,011 | 0,745 | — |
| 01.09.2026 | 136,266 | 1,237 | — |
| 31.08.2026 | 135,029 | 0,991 | — |
| 30.08.2026 | 134,039 | 1,496 | — |
| 29.08.2026 | 132,543 | 0,862 | — |
| 28.08.2026 | 131,681 | 1,173 | — |
| 27.08.2026 | 130,508 | 0,913 | — |
| 26.08.2026 | 129,595 | 1,249 | — |
| 25.08.2026 | 128,346 | 1,369 | — |
| 24.08.2026 | 126,977 | 0,937 | — |
| 23.08.2026 | 126,040 | 1,128 | — |
| 22.08.2026 | 124,912 | 1,070 | — |
| 21.08.2026 | 123,842 | 0,881 | — |
| 20.08.2026 | 122,961 | 0,812 | — |
| 19.08.2026 | 122,149 | 0,774 | — |
| 18.08.2026 | 121,376 | 0,843 | — |
| 17.08.2026 | 120,532 | 0,932 | — |
| 16.08.2026 | 119,600 | 0,857 | — |
| 15.08.2026 | 118,743 | 0,934 | — |
| 14.08.2026 | 117,809 | 0,855 | — |
| 13.08.2026 | 116,953 | 0,789 | — |
| 12.08.2026 | 116,164 | 1,366 | — |
| 11.08.2026 | 114,798 | 0,858 | — |
| 10.08.2026 | 113,939 | 0,931 | — |
| 09.08.2026 | 113,009 | 1,429 | — |
| 08.08.2026 | 111,580 | 1,026 | — |
| 07.08.2026 | 110,554 | 1,084 | — |
| 06.08.2026 | 109,470 | 1,237 | — |
| 05.08.2026 | 108,233 | 1,242 | — |
| 04.08.2026 | 106,991 | 0,289 | обратен поток |
| 03.08.2026 | 106,702 | 1,182 | — |
| 02.08.2026 | 105,520 | 1,455 | — |
| 01.08.2026 | 104,064 | 1,419 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Монтана · Монтана
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 148,910 м³
- Средно потребление
- 1,028 м³/ден · общо за периода 46,3 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Монтана, зона Z02, обект 23
- Координати
- 43,38331, 23,22418
Паркът на дружеството: 33 828 СВО водомера, 0,65 % дистанционни, план 57,5 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
-
04.08.2026 06:00обратен поток — 1 д.04.08.2026 – 04.08.2026
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)