ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0056

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z07 · ВиК Кресна · монтиран 19.12.2023 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 860,514 0,603 —
13.09.2026 859,911 0,507 —
12.09.2026 859,404 0,540 —
11.09.2026 858,864 0,556 —
10.09.2026 858,308 0,355 —
09.09.2026 857,953 0,470 —
08.09.2026 857,484 0,510 —
07.09.2026 856,973 0,404 —
06.09.2026 856,570 0,678 —
05.09.2026 855,892 0,481 —
04.09.2026 855,412 0,427 —
03.09.2026 854,984 0,416 —
02.09.2026 854,568 0,402 —
01.09.2026 854,166 0,523 —
31.08.2026 853,643 0,463 —
30.08.2026 853,180 0,451 —
29.08.2026 852,729 0,429 —
28.08.2026 852,300 0,601 —
27.08.2026 851,699 0,459 —
26.08.2026 851,240 0,521 —
25.08.2026 850,719 0,509 —
24.08.2026 850,209 0,482 —
23.08.2026 849,727 0,555 —
22.08.2026 849,172 0,467 —
21.08.2026 848,705 0,629 —
20.08.2026 848,076 0,655 —
19.08.2026 847,421 0,551 —
18.08.2026 846,870 0,661 —
17.08.2026 846,209 0,615 —
16.08.2026 845,594 0,571 —
15.08.2026 845,023 0,537 —
14.08.2026 844,487 0,380 —
13.08.2026 844,107 0,647 —
12.08.2026 843,460 0,504 —
11.08.2026 842,957 0,513 —
10.08.2026 842,443 0,394 —
09.08.2026 842,049 0,527 —
08.08.2026 841,522 0,599 —
07.08.2026 840,922 0,612 —
06.08.2026 840,311 0,640 —
05.08.2026 839,670 0,609 —
04.08.2026 839,061 0,422 —
03.08.2026 838,639 0,373 —
02.08.2026 838,266 0,644 —
01.08.2026 837,622 0,663 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 860,514 м³
Средно потребление
0,523 м³/ден · общо за периода 23,6 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z07, обект 56
Координати
41,75071, 23,11440

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)