Водомер AMI-11-0054
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z06 · ВиК Кресна · монтиран 18.04.2023 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 2 118,147 | 1,052 | — |
| 13.09.2026 | 2 117,095 | 0,943 | — |
| 12.09.2026 | 2 116,152 | 1,117 | — |
| 11.09.2026 | 2 115,035 | 1,361 | — |
| 10.09.2026 | 2 113,674 | 1,045 | — |
| 09.09.2026 | 2 112,629 | 1,001 | — |
| 08.09.2026 | 2 111,628 | 1,035 | — |
| 07.09.2026 | 2 110,593 | 0,847 | — |
| 06.09.2026 | 2 109,746 | 1,070 | — |
| 05.09.2026 | 2 108,676 | 1,420 | — |
| 04.09.2026 | 2 107,256 | 0,917 | — |
| 03.09.2026 | 2 106,339 | 1,103 | — |
| 02.09.2026 | 2 105,235 | 0,918 | — |
| 01.09.2026 | 2 104,318 | 1,105 | — |
| 31.08.2026 | 2 103,213 | 1,348 | — |
| 30.08.2026 | 2 101,865 | 1,407 | — |
| 29.08.2026 | 2 100,458 | 1,351 | — |
| 28.08.2026 | 2 099,107 | 1,526 | — |
| 27.08.2026 | 2 097,582 | 1,094 | — |
| 26.08.2026 | 2 096,487 | 1,296 | — |
| 25.08.2026 | 2 095,191 | 1,391 | — |
| 24.08.2026 | 2 093,800 | 1,460 | — |
| 23.08.2026 | 2 092,340 | 1,151 | — |
| 22.08.2026 | 2 091,189 | 1,259 | — |
| 21.08.2026 | 2 089,930 | 1,070 | — |
| 20.08.2026 | 2 088,860 | 1,259 | — |
| 19.08.2026 | 2 087,601 | 0,895 | — |
| 18.08.2026 | 2 086,706 | 0,945 | — |
| 17.08.2026 | 2 085,761 | 1,013 | — |
| 16.08.2026 | 2 084,749 | 1,497 | — |
| 15.08.2026 | 2 083,252 | 1,625 | — |
| 14.08.2026 | 2 081,626 | 1,340 | — |
| 13.08.2026 | 2 080,286 | 0,853 | — |
| 12.08.2026 | 2 079,433 | 1,348 | — |
| 11.08.2026 | 2 078,085 | 1,383 | — |
| 10.08.2026 | 2 076,702 | 1,007 | — |
| 09.08.2026 | 2 075,694 | 1,206 | — |
| 08.08.2026 | 2 074,488 | 1,514 | — |
| 07.08.2026 | 2 072,975 | 1,360 | — |
| 06.08.2026 | 2 071,614 | 1,447 | — |
| 05.08.2026 | 2 070,167 | 1,299 | — |
| 04.08.2026 | 2 068,868 | 1,030 | — |
| 03.08.2026 | 2 067,839 | 0,860 | — |
| 02.08.2026 | 2 066,978 | 1,737 | — |
| 01.08.2026 | 2 065,241 | 1,475 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 2 118,147 м³
- Средно потребление
- 1,208 м³/ден · общо за периода 54,4 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z06, обект 54
- Координати
- 41,77969, 23,14997
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)