ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0023

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z05 · ВиК Кресна · монтиран 27.06.2022 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 973,898 0,174 —
13.09.2026 973,724 0,256 —
12.09.2026 973,468 0,321 —
11.09.2026 973,147 0,303 —
10.09.2026 972,844 0,186 —
09.09.2026 972,658 0,259 —
08.09.2026 972,400 0,306 —
07.09.2026 972,094 0,258 —
06.09.2026 971,835 0,336 —
05.09.2026 971,499 0,289 —
04.09.2026 971,211 0,283 —
03.09.2026 970,927 0,196 —
02.09.2026 970,731 0,255 —
01.09.2026 970,476 0,321 —
31.08.2026 970,155 0,268 —
30.08.2026 969,887 0,233 —
29.08.2026 969,654 0,254 —
28.08.2026 969,401 0,306 —
27.08.2026 969,094 0,274 —
26.08.2026 968,820 0,199 —
25.08.2026 968,621 0,227 —
24.08.2026 968,394 0,298 —
23.08.2026 968,096 0,304 —
22.08.2026 967,792 0,240 —
21.08.2026 967,552 0,235 —
20.08.2026 967,316 0,290 —
19.08.2026 967,026 0,315 —
18.08.2026 966,712 0,292 —
17.08.2026 966,420 0,216 —
16.08.2026 966,204 0,350 —
15.08.2026 965,854 0,261 —
14.08.2026 965,593 0,284 —
13.08.2026 965,309 0,301 —
12.08.2026 965,008 0,318 —
11.08.2026 964,690 0,302 —
10.08.2026 964,388 0,244 —
09.08.2026 964,144 0,306 —
08.08.2026 963,838 0,362 —
07.08.2026 963,475 0,231 —
06.08.2026 963,244 0,344 —
05.08.2026 962,900 0,268 —
04.08.2026 962,632 0,291 —
03.08.2026 962,341 0,331 —
02.08.2026 962,010 0,390 —
01.08.2026 961,620 0,232 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 973,898 м³
Средно потребление
0,278 м³/ден · общо за периода 12,5 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z05, обект 23
Координати
41,72956, 23,12904

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)